期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312103 | 18 | 大 双 | |||
3312102 | 07:48 | 4+7+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3312101 | 07:44 | 6+0+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3312100 | 07:41 | 8+5+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3312099 | 07:37 | 0+2+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3312098 | 07:34 | 8+2+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3312097 | 07:30 | 8+1+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3312096 | 07:27 | 4+1+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3312095 | 07:23 | 8+1+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3312094 | 07:20 | 2+5+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3312093 | 07:16 | 3+2+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3312092 | 07:13 | 8+2+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3312091 | 07:09 | 8+0+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3312090 | 07:06 | 7+9+3=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3312089 | 07:02 | 5+7+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3312088 | 06:59 | 8+7+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312102 | 14 | 大 | 双 | ||
3312101 | 15 | 大 | 单 | ||
3312100 | 20 | 大 | 双 | ||
3312099 | 07 | 小 | 单 | ||
3312098 | 12 | 小 | 双 | ||
3312097 | 12 | 小 | 双 | ||
3312096 | 11 | 小 | 单 | ||
3312095 | 17 | 大 | 单 | ||
3312094 | 14 | 大 | 双 | ||
3312093 | 06 | 小 | 双 | ||
3312092 | 13 | 小 | 单 | ||
3312091 | 11 | 小 | 单 | ||
3312090 | 19 | 大 | 单 | ||
3312089 | 21 | 大 | 单 | ||
3312088 | 20 | 大 | 双 | ||
3312087 | 17 | 大 | 单 | ||
3312086 | 12 | 小 | 双 | ||
3312085 | 17 | 大 | 单 | ||
3312084 | 18 | 大 | 双 | ||
3312083 | 15 | 大 | 单 | ||
3312082 | 12 | 小 | 双 | ||
3312081 | 07 | 小 | 单 | ||
3312080 | 12 | 小 | 双 | ||
3312079 | 11 | 小 | 单 | ||
3312078 | 09 | 小 | 单 | ||
3312077 | 17 | 大 | 单 | ||
3312076 | 14 | 大 | 双 | ||
3312075 | 22 | 大 | 双 | ||
3312074 | 15 | 大 | 单 | ||
3312073 | 11 | 小 | 单 | ||
3312072 | 19 | 大 | 单 | ||
3312071 | 16 | 大 | 双 | ||
3312070 | 18 | 大 | 双 | ||
3312069 | 14 | 大 | 双 | ||
3312068 | 14 | 大 | 双 | ||
3312067 | 06 | 小 | 双 | ||
3312066 | 10 | 小 | 双 | ||
3312065 | 19 | 大 | 单 | ||
3312064 | 10 | 小 | 双 | ||
3312063 | 09 | 小 | 单 | ||
3312062 | 15 | 大 | 单 | ||
3312061 | 18 | 大 | 双 | ||
3312060 | 05 | 小 | 单 | ||
3312059 | 07 | 小 | 单 | ||
3312058 | 12 | 小 | 双 | ||
3312057 | 09 | 小 | 单 | ||
3312056 | 17 | 大 | 单 | ||
3312055 | 18 | 大 | 双 | ||
3312054 | 10 | 小 | 双 | ||
3312053 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出17 17 18 14 17 19 21 13 14 04 |