期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308213 | 11 | 单 | |||
3308212 | 15:23 | 5+6+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3308211 | 15:19 | 5+1+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3308210 | 15:16 | 6+8+5=19 | 05 | 单 | 对 |
3308209 | 15:12 | 2+8+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3308208 | 15:09 | 3+2+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3308207 | 15:05 | 9+9+6=24 | 23 | 单 | 错 |
3308206 | 15:02 | 5+6+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3308205 | 14:58 | 0+3+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3308204 | 14:55 | 3+6+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3308203 | 14:51 | 7+2+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3308202 | 14:48 | 6+2+0=08 | 07 | 单 | 错 |
3308201 | 14:44 | 2+1+5=08 | 17 | 单 | 错 |
3308200 | 14:41 | 7+2+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3308199 | 14:37 | 8+1+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3308198 | 14:34 | 0+2+3=05 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 | ||
3308210 | 19 | 大 | 单 | ||
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 | ||
3308176 | 07 | 小 | 单 | ||
3308175 | 21 | 大 | 单 | ||
3308174 | 15 | 大 | 单 | ||
3308173 | 13 | 小 | 单 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308166 | 17 | 大 | 单 | ||
3308165 | 14 | 大 | 双 | ||
3308164 | 11 | 小 | 单 | ||
3308163 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出24 16 20 10 16 12 19 14 21 11 |