期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240975 | 14 | 双 | |||
3240974 | 09:19 | 3+8+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3240973 | 09:16 | 7+5+2=14 | 07 | 单 | 错 |
3240972 | 09:12 | 7+3+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3240971 | 09:09 | 7+8+2=17 | 06 | 双 | 错 |
3240970 | 09:05 | 5+2+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3240969 | 09:02 | 1+2+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3240968 | 08:58 | 5+0+4=09 | 06 | 双 | 错 |
3240967 | 08:55 | 2+2+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3240966 | 08:51 | 3+8+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3240965 | 08:48 | 6+0+1=07 | 10 | 双 | 错 |
3240964 | 08:44 | 1+7+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3240963 | 08:41 | 1+8+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3240962 | 08:37 | 7+6+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3240961 | 08:34 | 3+0+2=05 | 09 | 单 | 对 |
3240960 | 08:30 | 5+4+7=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240974 | 12 | 小 | 双 | ||
3240973 | 14 | 大 | 双 | ||
3240972 | 16 | 大 | 双 | ||
3240971 | 17 | 大 | 单 | ||
3240970 | 07 | 小 | 单 | ||
3240969 | 10 | 小 | 双 | ||
3240968 | 09 | 小 | 单 | ||
3240967 | 08 | 小 | 双 | ||
3240966 | 12 | 小 | 双 | ||
3240965 | 07 | 小 | 单 | ||
3240964 | 14 | 大 | 双 | ||
3240963 | 14 | 大 | 双 | ||
3240962 | 13 | 小 | 单 | ||
3240961 | 05 | 小 | 单 | ||
3240960 | 16 | 大 | 双 | ||
3240959 | 18 | 大 | 双 | ||
3240958 | 08 | 小 | 双 | ||
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 | ||
3240948 | 18 | 大 | 双 | ||
3240947 | 10 | 小 | 双 | ||
3240946 | 18 | 大 | 双 | ||
3240945 | 05 | 小 | 单 | ||
3240944 | 11 | 小 | 单 | ||
3240943 | 11 | 小 | 单 | ||
3240942 | 10 | 小 | 双 | ||
3240941 | 15 | 大 | 单 | ||
3240940 | 05 | 小 | 单 | ||
3240939 | 16 | 大 | 双 | ||
3240938 | 15 | 大 | 单 | ||
3240937 | 07 | 小 | 单 | ||
3240936 | 10 | 小 | 双 | ||
3240935 | 16 | 大 | 双 | ||
3240934 | 17 | 大 | 单 | ||
3240933 | 21 | 大 | 单 | ||
3240932 | 11 | 小 | 单 | ||
3240931 | 17 | 大 | 单 | ||
3240930 | 14 | 大 | 双 | ||
3240929 | 20 | 大 | 双 | ||
3240928 | 15 | 大 | 单 | ||
3240927 | 14 | 大 | 双 | ||
3240926 | 14 | 大 | 双 | ||
3240925 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 05 20 07 07 03 05 11 12 11 |